
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 593 | 5060 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 592 | 5240 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 591 | 8243 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 590 | 3719 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 589 | 0434 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 588 | 8450 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | MG - 587 | 3196 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MG - 586 | 1294 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MG - 585 | 3872 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | MG - 584 | 6319 |
